| MOQ: | 5PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | serie per il cartone dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | come confermato |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000PCS/Month |
motore senza spazzola di CC della flangia quadrata di 42mm
Caratteristiche:
Progettazione multipolare, funzionamento stabile, densità di alto potere
Applicazione:![]()
Industria di automazione industriale: Componenti elettronici, porte automatiche
Industria del veicolo: Organizzazione del filtro dell'aria dell'automobile
Industria dell'elettrodomestico: Fon, falciatore
Industria medica: Analizzatore biochimico, analizzatore di ematologia, centrifuga
Industria dello strumento scientifico: il rivelatore di gas delle miniere, gli strumenti analitici di qualità di carbone, il rivelatore dell'ambiente, computer di precisione ha incluso i dispositivi
Altri: Industria ottica di correzione, ecc.
◆SPECIFICHE GENERALI
| Tipo d'avvolgimento | Triangolo | |
| Angolo ad effetto hall | un angolo elettrico di 120 gradi | |
| Asse esaurita | 0.025mm | |
| Gioco radiale | 0.02mm@450g | |
| Gioco di estremità | 0.08mm@450g | |
| Forza radiale massima | 28N @ 10mm dalla flangia | |
| Forza assiale massima | 10N | |
| Classe d'isolamento | Classe B | |
| Resistenza dielettrica | 500VDC per un minuto | |
| Resistenza di isolamento | 100MΩMin., 500VDC | |
◆COLLEGAMENTO ELETTRICO
| Cavo no. | Colore del cavo | Calibro del cavo | Funzione | Descrizione |
| 1 | Rosso | UL1007 26AWG | Vcc | Tensione di rifornimento per i sensori del corridoio |
| 2 | Blu | Corridoio A | ||
| 3 | Verde | Corridoio B | ||
| 4 | Bianco | Corridoio C | ||
| 5 | Nero | Terra | Frantumato per i sensori del corridoio | |
| 6 | Giallo | UL1007 20AWG | Fase A | |
| 7 | Rosso | Fase B | ||
| 8 | Nero | Fase C |
◆SPECIFICHE ELETTRICHE
| Modello | OWM42BLS01 | OWM42BLS02 | OWM42BLS03 | OWM42BLS04 | ||||
| Numero dei pali | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Numero della fase | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tensione nominale VCC | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| Velocità stimata RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Coppia di torsione continua N.m della stalla | 0,075 | 0,15 | 0,22 | 0,3 | ||||
| Coppia di torsione stimata N.m | 0,0625 | 0,125 | 0,185 | 0,25 | ||||
| Potere stimato W | 26 | 52,5 | 77,5 | 105 | ||||
| Coppia di torsione di punta N.m | 0,19 | 0,38 | 0,56 | 0,75 | ||||
| Picco di corrente A | 5,4 | 10,6 | 15,5 | 20 | ||||
| Ohm fase/fase di resistenza | 1,8 | 0,8 | 0,55 | 0,28 | ||||
| Induttanza fase/fase MH | 2,6 | 1,2 | 0,8 | 0,54 | ||||
| Coppia di torsione Nm/A costante | 0,035 | 0,0355 | 0,036 | 0,0376 | ||||
| E.M.F posteriore V/KRPM | 3,66 | 3,72 | 3,76 | 3,94 | ||||
| Inerzia g.cm2 del rotore | 24 | 48 | 72 | 96 | ||||
| Statura millimetro | 41 | 61 | 81 | 100 | ||||
| Massachussets chilogrammo | 0,3 | 0,45 | 0,65 | 0,8 | ||||
◆DIMENSIONI:
![]()
Nomi relativi:
Motore utilizzato elettrico dell'asciugacapelli senza spazzola | Dispositivo elettrico senza spazzola per l'elevatore della famiglia | Dispositivo elettrico di andamento privo d'intoppi senza spazzola
| MOQ: | 5PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | serie per il cartone dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | come confermato |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000PCS/Month |
motore senza spazzola di CC della flangia quadrata di 42mm
Caratteristiche:
Progettazione multipolare, funzionamento stabile, densità di alto potere
Applicazione:![]()
Industria di automazione industriale: Componenti elettronici, porte automatiche
Industria del veicolo: Organizzazione del filtro dell'aria dell'automobile
Industria dell'elettrodomestico: Fon, falciatore
Industria medica: Analizzatore biochimico, analizzatore di ematologia, centrifuga
Industria dello strumento scientifico: il rivelatore di gas delle miniere, gli strumenti analitici di qualità di carbone, il rivelatore dell'ambiente, computer di precisione ha incluso i dispositivi
Altri: Industria ottica di correzione, ecc.
◆SPECIFICHE GENERALI
| Tipo d'avvolgimento | Triangolo | |
| Angolo ad effetto hall | un angolo elettrico di 120 gradi | |
| Asse esaurita | 0.025mm | |
| Gioco radiale | 0.02mm@450g | |
| Gioco di estremità | 0.08mm@450g | |
| Forza radiale massima | 28N @ 10mm dalla flangia | |
| Forza assiale massima | 10N | |
| Classe d'isolamento | Classe B | |
| Resistenza dielettrica | 500VDC per un minuto | |
| Resistenza di isolamento | 100MΩMin., 500VDC | |
◆COLLEGAMENTO ELETTRICO
| Cavo no. | Colore del cavo | Calibro del cavo | Funzione | Descrizione |
| 1 | Rosso | UL1007 26AWG | Vcc | Tensione di rifornimento per i sensori del corridoio |
| 2 | Blu | Corridoio A | ||
| 3 | Verde | Corridoio B | ||
| 4 | Bianco | Corridoio C | ||
| 5 | Nero | Terra | Frantumato per i sensori del corridoio | |
| 6 | Giallo | UL1007 20AWG | Fase A | |
| 7 | Rosso | Fase B | ||
| 8 | Nero | Fase C |
◆SPECIFICHE ELETTRICHE
| Modello | OWM42BLS01 | OWM42BLS02 | OWM42BLS03 | OWM42BLS04 | ||||
| Numero dei pali | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Numero della fase | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tensione nominale VCC | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| Velocità stimata RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Coppia di torsione continua N.m della stalla | 0,075 | 0,15 | 0,22 | 0,3 | ||||
| Coppia di torsione stimata N.m | 0,0625 | 0,125 | 0,185 | 0,25 | ||||
| Potere stimato W | 26 | 52,5 | 77,5 | 105 | ||||
| Coppia di torsione di punta N.m | 0,19 | 0,38 | 0,56 | 0,75 | ||||
| Picco di corrente A | 5,4 | 10,6 | 15,5 | 20 | ||||
| Ohm fase/fase di resistenza | 1,8 | 0,8 | 0,55 | 0,28 | ||||
| Induttanza fase/fase MH | 2,6 | 1,2 | 0,8 | 0,54 | ||||
| Coppia di torsione Nm/A costante | 0,035 | 0,0355 | 0,036 | 0,0376 | ||||
| E.M.F posteriore V/KRPM | 3,66 | 3,72 | 3,76 | 3,94 | ||||
| Inerzia g.cm2 del rotore | 24 | 48 | 72 | 96 | ||||
| Statura millimetro | 41 | 61 | 81 | 100 | ||||
| Massachussets chilogrammo | 0,3 | 0,45 | 0,65 | 0,8 | ||||
◆DIMENSIONI:
![]()
Nomi relativi:
Motore utilizzato elettrico dell'asciugacapelli senza spazzola | Dispositivo elettrico senza spazzola per l'elevatore della famiglia | Dispositivo elettrico di andamento privo d'intoppi senza spazzola